Ferienplan 2012
Land | Winter | Ostern/ Frühjahr | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten 2011/2012 |
Baden-Württemberg | - | 02.04.-13.04. | 29.05.-09.06. | 26.07.-08.09. | 29.10.-02.11. | 24.12.-05.01. |
Bayern | 20.02.-24.02. | 02.04.-14.04. | 29.05.-09.06. | 01.08.-12.09. | 29.10.-03.11. | 24.12.-05.01. |
Berlin | 30.01.-04.02. | 02.04.-14.04. | 30.04./18.05. | 20.06./ 21.06.-03.08. | 01.10.-13.10. | 24.12.-04.01. |
Brandenburg | 30.01.-04.02. | 04.04.-14.04. | 30.04./18.05. | 21.06.-03.08. | 01.10.-13.10. | 24.12.-04.01. |
Bremen | 30.01.-31.01. | 26.03.-11.04. | 29.05. | 23.07.-31.08. | 22.10.-03.11. | 24.12.-05.01. |
Hamburg | 31.01. | 05.03.-16.03. | 30.04. 04.05./18.05. | 21.06.-01.08. | 01.10.-12.10. | 21.12.-04.01. |
Hessen | - | 02.04.-14.04. | - | 02.07.-10.08. | 15.10.-27.10. | 24.12.-12.01. |
Mecklenburg-Vorpommern | 06.02.-20.02. | 02.04.-11.04. | 25.05.-29.05. | 23.06.-04.08. | 01.10.-05.10. | 21.12.-04.01. |
Niedersachsen | 06.02.-17.02. | 26.03.-11.04. | 30.04. 18.05./29.05. | 23.07.-31.08.2) | 22.10.-03.11. | 24.12.-05.01. |
Nordrhein-Westfalen | - | 02.04.-14.04. | 29.05. | 09.07.-21.08. | 08.10.-20.10. | 21.12.-04.01. |
Rheinland-Pfalz | - | 29.03.-13.04. | 18.05./08.06. | 02.07.-10.08. | 01.10.-12.10. | 20.12.-04.01. |
Saarland | 20.02.-25.02. | 02.04.-14.04. | - | 02.07.-14.08. | 22.10.-03.11. | 24.12.-05.01. |
Sachsen | 13.02.-25.02. | 06.04.-14.04. | 18.05. | 23.07.-31.08. | 22.10.-02.11. | 22.12.-02.01. |
Sachsen-Anhalt | 04.02.-11.02. | 02.04.–07.04. | 21.05.-26.05. | 23.07.-05.09. | 29.10.-02.11. | 19.12.-04.01. |
Schleswig-Holstein | - | 30.03.-13.04. | 18.05. | 25.06.-04.08.1) | 04.10.-19.10. | 24.12.-05.01. |
Thüringen | 06.02.-11.02. | 02.04.-13.04. | 25.06.-29.06. | 23.07.-31.08. | 22.10.-03.11. | 24.12.-05.01. |
1) auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen.
2) auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen für die Ferien.





